View Single Post
  #9  
Old 14-05-2004, 16:58
smiley's Avatar
smiley smiley is offline
De Paddock Enthousiast
 
Join Date: Apr 2004
Location: bilzen
Posts: 2,363
en de tweede testsessie

1. T. Kristensen Audi 01.11,873 -
2. M. Ekström Audi 01.11,884 + 0.00,011
3. J. Alesi Mercedes 01.11,963 + 0.00,090
4. B. Schneider Mercedes 01.12,004 + 0.00,131
5. M. Reuter Opel 01.12,070 + 0.00,197
6. E. Pirro Audi 01.12,117 + 0.00,244
7. H. Frentzen Opel 01.12,143 + 0.00,270
8. C. Albers Mercedes 01.12,212 + 0.00,339
9. P. Dumbreck Opel 01.12,239 + 0.00,366
10. F. Biela Audi 01.12,281 + 0.00,408
11. T. Scheider Opel 01.12,290 + 0.00,417
12. M. Tomczyk Audi 01.12,338 + 0.00,465
13. G. Paffett Mercedes 01.12,438 + 0.00,565
14. M. Fässler Opel 01.12,521 + 0.00,648
15. M. Winkelhock Mercedes 01.12,624 + 0.00,751
16. J. Mercedes 01.12,681 + 0.00,808
17. B. Mayländer Mercedes 01.12,686 + 0.00,813
18. L. Aiello Opel 01.12,710 + 0.00,837
19. C. Abt Audi 01.12,785 + 0.00,912
20. J. Bleekemolen Opel 01.12,796 + 0.00,923
21. S. Mücke Mercedes 01.13,045 + 0.01,172

mercedes nu toch al een stuk beter...
maarja het zijn maar testjes hé
Reply With Quote