View Single Post
  #1  
Old 15-05-2004, 11:57
gwyllion gwyllion is offline
De Paddock Enthousiast
 
Join Date: Jan 2004
Posts: 3,908
ETCC round 4: Hockenheimring

De Seats draaien blijkbaar weeral eens zeer snelle tijden. Benieuwd of ze het deze keer kunnen verzilveren met goede resultaten in de race zelf.

1 11 Andy PRIAULX (BMW 320i ) 12 00:01:49.356
2 8 Rickard RYDELL (SEAT Toledo Cupra ) 12 00:01:49.358 +0.002
3 10 Frank DIEFENBACHER (SEAT Toledo Cupra ) 10 00:01:49.434 +0.078
4 1 Gabriele TARQUINI (Alfa Romeo 156 ) 13 00:01:49.472 +0.116
5 2 Fabrizio GIOVANARDI (Alfa Romeo 156 ) 12 00:01:49.603 +0.247
6 20 Tom CORONEL (BMW 320i ) I 15 00:01:49.870 +0.514
7 3 Augusto FARFUS JR. (Alfa Romeo 156 ) 12 00:01:49.926 +0.570
8 43 Dirk MULLER (BMW 320i ) 12 00:01:50.028 +0.672
9 46 Luca RANGONI (Alfa Romeo 156 Gta ) I 7 00:01:50.169 +0.813
10 12 Kurt MOLLEKENS (BMW 320i ) 14 00:01:50.233 +0.877
11 5 Antonio GARCIA (BMW 320i ) 13 00:01:50.271 +0.915
12 44 Salvatore TAVANO (Alfa Romeo 156 Gta ) I 10 00:01:50.456 +1.100
13 42 Jorg MULLER (BMW 320i ) 14 00:01:50.572 +1.216
14 9 Jordi GENE (SEAT Toledo Cupra ) 10 00:01:50.592 +1.236
15 45 Michele BARTYAN (Alfa Romeo 156 Gta ) I 15 00:01:50.664 +1.308
16 14 Alessandro BALZAN (Honda Accord 2.0i ) I 13 00:01:50.840 +1.484
17 4 Alessandro ZANARDI (BMW 320i ) 11 00:01:51.216 +1.860
18 25 Stefano D'ASTE (BMW 320i ) I 14 00:01:51.382 +2.026
19 18 Sebastian GRUNERT (Ford Focus ST170 ) I 13 00:01:51.854 +2.498
20 19 Roland ASCH (Ford Focus ST170 ) I 14 00:01:51.875 +2.519
21 16 Simon HARRISON (Honda Civic Type-R ) I 14 00:01:51.908 +2.552
22 23 Jan MAGNUSSEN (Peugeot 307 Gti ) 11 00:01:51.978 +2.622
23 27 Carl ROSENBLAD (BMW 320i ) I 13 00:01:52.341 +2.985
24 17 Toni RUOKONEN (Honda Civic Type-R ) I 13 00:01:52.666 +3.310
Reply With Quote