View Single Post
  #2  
Old 04-06-2004, 13:36
gwyllion gwyllion is offline
De Paddock Enthousiast
 
Join Date: Jan 2004
Posts: 3,908
Ik zou mijn geld opnieuw op Ekström inzetten.

1. M. Ekström Audi 01.39,687 -
2. T. Kristensen Audi 01.40,241 + 0.00,554
3. B. Schneider Mercedes 01.40,398 + 0.00,711
4. E. Pirro Audi 01.40,419 + 0.00,732
5. M. Tomczyk Audi 01.40,421 + 0.00,734
6. P. Dumbreck Opel 01.40,426 + 0.00,739
7. L. Aiello Opel 01.40,609 + 0.00,922
8. J. Alesi Mercedes 01.40,808 + 0.01,121
9. T. Scheider Opel 01.40,822 + 0.01,135
10. C. Albers Mercedes 01.40,845 + 0.01,158
11. M. Reuter Opel 01.41,010 + 0.01,323
12. M. Fässler Opel 01.41,152 + 0.01,465
13. C. Abt Audi 01.41,198 + 0.01,511
14. G. Paffett Mercedes 01.41,431 + 0.01,744
15. H. Frentzen Opel 01.41,791 + 0.02,104
16. J. Janis Mercedes 01.41,845 + 0.02,158
17. M. Winkelhock Mercedes 01.41,854 + 0.02,167
18. F. Biela Audi 01.41,902 + 0.02,215
19. S. Mücke Mercedes 01.41,903 + 0.02,216
20. J. Bleekemolen Opel 01.41,912 + 0.02,225
21. B. Mayländer Mercedes 01.42,029 + 0.02,342
Reply With Quote