Wow, voor de eerste keer dit jaar wordt het tempo door tijdens de eerste vrije training niet door de Ferraris bepaald!
Quote:
Pos No Driver Team Laps Time/Retired
1 35 Anthony Davidson BAR-Honda 1:35.369
2 4 Ralf Schumacher Williams-BMW 1:35.455
3 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:35.761
4 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:36.086
5 38 Ryan Briscoe Toyota 1:36.394
6 9 Jenson Button BAR-Honda 1:36.475
7 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:36.660
8 8 Fernando Alonso Renault 1:36.884
9 11 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas 1:36.944
10 16 Ricardo Zonta Toyota 1:36.970
11 6 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:37.102
12 37 Bjorn Wirdheim Jaguar-Cosworth 1:37.142
13 17 Olivier Panis Toyota 1:37.191
14 7 Jacques Villeneuve Renault 1:37.240
15 1 Michael Schumacher Ferrari 1:37.300
16 10 Takuma Sato BAR-Honda 1:37.438
17 19 Timo Glock Jordan-Ford 1:37.587
18 5 David Coulthard McLaren-Mercedes 1:37.976
19 18 Nick Heidfeld Jordan-Ford 1:38.132
20 15 Christian Klien Jaguar-Cosworth 1:38.504
21 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth 1:38.761
22 20 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth 1:38.805
23 39 Robert Doornbos Jordan-Ford 1:39.244
24 40 Bas Leinders Minardi-Cosworth 1:39.529
25 21 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth 1:42.795
|