Thread: GP China
View Single Post
  #15  
Old 25-09-2004, 04:22
Pascal Pascal is offline
A4993
 
Join Date: May 2001
Location: Belgium, Diest
Posts: 2,462
Quote:
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'34"380 207.921 Km/h 7
2. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'34"679 + 0'00"299 7
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'34"844 + 0'00"464 9
4. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'34"854 + 0'00"474 8
5. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'35"049 + 0'00"669 14
6. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'35"532 + 0'01"152 5
7. 16 ZONTA Toyota M 1'35"597 + 0'01"217 8
8. 9 BUTTON BAR Honda M 1'35"660 + 0'01"280 9
9. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'35"930 + 0'01"550 5
10. 7 VILLENEUVE Renault M 1'35"965 + 0'01"585 9
11. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'36"002 + 0'01"622 6
12. 10 SATO BAR Honda M 1'36"226 + 0'01"846 13
13. 8 ALONSO Renault M 1'36"243 + 0'01"863 8
14. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'36"539 + 0'02"159 18
15. 17 PANIS Toyota M 1'36"623 + 0'02"243 6
16. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'37"160 + 0'02"780 4
17. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'37"166 + 0'02"786 10
18. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'37"533 + 0'03"153 12
19. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'37"552 + 0'03"172 13
20. 19 GLOCK Jordan Ford B 1'38"128 + 0'03"748 11

Ralf sterk bezig bij zijn wederoptreden...

De tijden zakken, nog niet, echt...
Villeneuve laat alvats één BAR achter zich.

C U
Reply With Quote