Tijden van vandaag.
Pl. St. Name Rn Abstand Differenz FastLap
1 38 Frentzen, Heinz-Harald 41 1:43.667
2 30 Green, Jamie 32 + 0.990 + 0.990 1:44.657
3 40 Margaritis, Alex 44 + 0.091 + 1.081 1:44.748
4 24 Kaffer, Pierre 31 + 0.017 + 1.098 1:44.765
5 27 Stippler, Frank 30 + 0.087 + 1.185 1:44.852
6 21 Abt, Christian 35 + 0.297 + 1.482 1:45.149
7 22 Capello, Rinaldo 39 + 0.176 + 1.658 1:45.325
8 37 Fässler, Marcel 35 + 0.041 + 1.699 1:45.366
9 3 Paffett, Gary 20 + 0.356 + 2.055 1:45.722
10 8 Häkkinen, Mika 19 + 0.132 + 2.187 1:45.854
|