10.3. vormittag - Inoffizielles Ergebnis
1 Kaffer Audi 1:44.364 30 Rd.
2 Margaritis Mercedes 1:44.586 + 0.222 40 Rd.
3 Frentzen Opel 1:45.174 + 0.810 27 Rd.
4 Green Mercedes 1:45.318 + 0.954 37 37 Rd.
5 Abt Audi 1:45.402 + 1.038 22 Rd.
6 Reuter Opel 1:45.527 + 1.163 34 Rd.
7 Alesi Mercedes 1:45.596 + 1.232 39 Rd.
8 Stippler Audi 1:45.849 + 1.485 28 Rd.
9 Capello Audi 1:46.172 + 1.808 27 Rd.
10 Spengler Mercedes 1:46.370 + 2.006 43 Rd.
|