Uitslag van de eerste vrije training:
Pos. Nr. Fahrer Rnd. Zeit Rückst.
1. 3 Paffett/GBR 27 1:35.785
2. 16 Mücke/GER 23 1:35.928 00.143
3. 5 Kristensen/DEN 21 1:35.929 00.144
4. 14 Abt/GER 20 1:36.040 00.255
5. 4 Alesi/FRA 21 1:36.056 00.271
6. 2 Tomczyk/GER 21 1:36.070 00.285
7. 7 Schneider/GER 14 1:36.145 00.360
8. 1 Ekström/SWE 19 1:36.232 00.447
9. 20 Spengler/CAN 27 1:36.282 00.497
10. 19 Stippler/GER 25 1:36.318 00.533
11. 8 Häkkinen/FIN 30 1:36.387 00.602
12. 21 Green/GBR 23 1:36.540 00.755
13. 12 Reuter/GER 24 1:36.676 00.891
14. 15 Kaffer/GER 28 1:36.777 00.992
15. 9 Fässler/SUI 26 1:36.938 01.153
16. 6 McNish/GBR 19 1:36.981 01.196
17. 11 Aiello/FRA 23 1:36.984 01.199
18. 17 Margaritis/GRE 23 1:36.999 01.214
19. 10 Frentzen/GER 22 1:37.009 01.224
20. 18 Capello/ITA 13 1:37.347 01.562
De DTM website is nog wat in de war (er is niet mis met de omzetting van startnummer naar piloot; de piloten van vorig jaar worden weergegeven):
http://www.dtm.de/ergebnis.de.php?fi...nen=2005-04-17