(Grig-O, wat ben je weer snel

, was net te laat.)
Live timing link:
http://www.mstworld.com/live/livetimingGT.html
Eerste training is geweest.
GT1: Ik denk dat dit niemand meer had verwacht, maar de snelste auto is de eerste vrije training was de Lamborghini Murcielago R-GT met een tijd van 1.12,410.
Daarna volgden de Maseratis.
GT2: Opvallend is dat de Porsches dit keer de snelheid aardig kunnen bijhouden van de Ferraris
Resultaten FP1
1 38 GT1 Bouchut/Kox Lamborghini Murcielago 1:12.410 50 134.33
2 1 GT1 Bartels/Bertolini Maserati MC12 GT1 1:12.601 51 0.191 133.98
3 2 GT1 Davies/Biagi Maserati MC12 GT1 1:12.828 48 0.418 133.56
4 23 GT1 Pescatori/Babini Aston Martin DBR9 1:12.834 37 0.424 133.55
5 9 GT1 Bert/Montermini/Janis Saleen S7R 1:12.853 45 0.443 133.51
6 4 GT1 Longin/Kumpen/Hezemans Corvette C6R 1:13.118 47 0.708 133.03
7 33 GT1 Wendlinger/Peter Aston Martin DBR9 1:13.225 40 0.815 132.84
8 5 GT1 Deletraz/Piccini Aston Martin DBR9 1:13.474 32 1.064 132.39
9 24 GT1 Gollin/Ramos Aston Martin DBR9 1:14.237 38 1.827 131.02
10 62 GT2 Kinch/Kirkaldy Ferrari 430 GT2 1:15.653 50 3.243 128.57
11 63 GT2 Franchitti/Mullen Ferrari 430 GT2 1:15.678 53 3.268 128.53
12 82 GT2 Ruberti/Giammaria Ferrari 430 GT2 1:16.061 40 3.651 127.88
13 75 GT2 Collard/Riccitelli Porsche 996 GT3 RSR 1:16.231 40 3.821 127.60
14 59 GT2 Salo/Aguas Ferrari 430 GT2 1:16.383 48 3.973 127.34
15 74 GT2 Moccia/Busnelli Porsche 996 GT3 RSR 1:16.466 25 4.056 127.20
16 55 GT2 Sugden/Alexander Ferrari 430 GT2 1:16.577 30 4.167 127.02
17 58 GT2 Bobbi/Melo Ferrari 430 GT2 1:16.801 50 4.391 126.65
18 66 GT2 Ried/Felbermayr Jr Porsche 996 GT3 RSR 1:17.198 59 4.788 126.00
19 101 G2 Leinders/Kuppens Gillet Vertigo 1:17.418 31 5.008 125.64
20 69 GT2 Felbermayr/Ried Porsche 996 GT3 RS 1:20.539 57 8.129 120.77
Timing:
Saturday October 14th
08.15 - 08.35 Mitsubishi Race Free Practice
08.50 - 09.20 Renault Clio Cup Germany Free Practice
09.35 - 11.05 FIA GT Championship Free Practice 1
11.20 - 12.05 Kia Rio Challenge Free Practice
12.20 - 12:40 Mitsubishi Race Qualifying
12.55 - 13.40 Kia Rio Challenge Qualifying
14.00 - 15.30 FIA GT Championship Free Practice 2
15.45 - 16-15 Renault Clio Cup Germany Qualifying
16.45 - 17-10 Mitsubishi Race Race 1
17.30 - 17.50 FIA GT Championship Qualifying
18.00 FIA GT Championship Press Conference
18.20 - 18.55 Renault Clio Cup Germany Race 1
Sunday October 1st
08.45 - 09.10 Mitsubischi Race Race 2
09.20 - 09.35 FIA GT Warm-up
10.00 - 10.35 Renault Clio Cup Germany Race 2
11.00 - 12.30 Kia Rio Challenge Race
13.30 - 16.30 FIA GT Championship Race (186 laps)
16:50 FIA GT Press Conference