Kwalificatiesessie 2 : KUMPEN OP KOP VAN HET HELE VELD !
Tijdens de tweede sessie bevestigde Anthony Kumpen nog maar eens een staaltje van zijn kunnen : hij realiseerde de snelste tijd van het hele veld !
De resultaten :
POS NO CL DRIVERS NAT CAR TIME
1 5 GT Hezemans/Kumpen Chrysler Viper GTS-R 1:59.757
2 9 GT Babini/Peter Ferrari 550 Maranello 2:00.092
3 4 GT Alliot/Hallyday/Zacchia Chrysler Viper GTS-R 2:00.486
4 14 GT Campbell-Walter/Kinch Lister Storm 2:00.852
5 2 GT Konrad/Seiler/Gounon Saleen S7-R 2:01.270
6 23 GT Biagi/Bobbi Ferrari 550 Maranello 2:01.290
7 7 GT Erdos/Newton Saleen S7-R 2:01.576
8 21 GT Bryner/Calderari/Livio Ferrari 550 Maranello 2:02.285
9 15 GT Deletraz/Piccini Lister Storm 2:02.317 21 2.560
10 10 GT Derichebourg/Terrien/Pescatori Ferrari 550 Maranello 2:02.351
11 6 GT Verdon-Roe/Zadra Lister Storm 2:02.729
12 8 GT Amorim/Chaves/Ramos Saleen S7-R 2:03.126
13 22 GT Cappellari/Gollin Ferrari 550 Maranello 2:03.291
14 16 GT Wieth/Kaufmann Ferrari 550 Maranello 2:03.503
15 18 GT Zwaan/Zwaan/Abbelen Chrysler Viper GTS-R 2:03.620
16 50 NGT Ortelli/Lieb Porsche 996 GT3-RS 2:04.508
17 52 NGT Bertolini/De Simone Ferrari 360 Modena 2:04.562
18 88 NGT Davies/Mullen Ferrari 360 Modena 2:05.574
19 11 GT Roos/Wallinder Chrysler Viper GTS-R 2:05.942
20 61 NGT Sugden/Short Porsche 996 GT3-RS 2:05.987
21 89 NGT Burt/Turner Ferrari 360 Modena 2:06.149
22 99 NGT Lechner Jr/Daoudi Porsche 996 GT3-RS 2:07.355
23 58 NGT Gomez/Hiesse Ferrari 360 Modena 2:07.422
24 51 NGT Longin/Gardel Porsche 996 GT3-RS 2:07.822
25 12 GT Soli/Casadei/Marcinkiewicz Porsche 911 GT2 2:08.301
26 54 NGT Mayall/Khan Porsche 996 GT3-RS 2:08.866
27 74 NGT Jordan/Sumpter Porsche 996 GT3-RS 2:08.918
28 57 NGT Enge/Pergl Ferrari 360 Modena 2:09.053
29 75 NGT Jones/Jones Porsche 996 GT3-RS 2:09.258
30 77 NGT Fomenko/Vasiliev Porsche 996 GT3-RS 2:10.275
31 56 NGT Dziurka/Dobrzanski Porsche 996 GT3-RS 2:10.633
32 53 NGT Kutemann/Gosse Ferrari 360 Modena 2:11.932
33 69 NGT Ried/Ried Porsche 996 GT3-RS 2:14.248
In de combined times blijft het duo Kumpen-Hezemans zesde, daar de tweede sessie tragere tijden toonde dan de sessie die deze voormiddag werd verreden.
|