Quote:
Originally posted by sledge
Algemene rangschikking
1 FC.NIEUWKERKEN ST.NIKLAAS 0 0 0 0 0 0 0 0
1 K.AC.OLEN 0 0 0 0 0 0 0 0
1 K.BERCHEM SPORT 0 0 0 0 0 0 0 0
1 K.LYRA TSV. 0 0 0 0 0 0 0 0
1 K.RC.MECHELEN 0 0 0 0 0 0 0 0
1 K.SK.MALDEGEM 0 0 0 0 0 0 0 0
1 K.SK.WEVELGEM CITY 0 0 0 0 0 0 0 0
1 K.SV.BORNEM 0 0 0 0 0 0 0 0
1 KV.KORTRIJK 0 0 0 0 0 0 0 0
1 KV.RED STAR WAASLAND 0 0 0 0 0 0 0 0
1 KV.TURNHOUT 0 0 0 0 0 0 0 0
1 R.CAPPELLEN FC. 0 0 0 0 0 0 0 0
1 STAND.WETTEREN 0 0 0 0 0 0 0 0
1 THOR KOKERIJ MELDERT 0 0 0 0 0 0 0 0
1 TORHOUT 1992 KM. 0 0 0 0 0 0 0 0
16 YELLOW-RED KV.MECHELEN 0 0 0 0 0 0 0 -9
Inderdaad, u ziet het goed. KV Mechelen mag het seizoen met -9 punten beginnen.
Is dit nu de manier om ploegen in geldnood te steunen? Naast zakken naar 3de verliezen ze nu ook nog eens 9 punten, zonder dat ze iets midaan hebben? Ze zijn volledig zot geworden. Nog een reden om het Belgisch voetbal niet meer te volgen.
|
sry dat is nu eenmaal het reglement ....
Het kan zijn dat je niet akkoord bent met het reglement ... Maar dan kon je daar al langer tegen protesteren .... Die passage bestaat al meer dan 10 jaar (zelfs den ouden Beerschot heeft nog -9 punten gekregen in derde)
NU die regel op hunzelf wordt toegepast beginnen ze te zagen ....
sry
