De Paddock
- Direct Access -
De Paddock Modelbouw Forum
De Paddock Autosport Forum

Go Back   De Paddock > Autosport > Eenzitters
Home FAQ Members List Calendar F1 Prono Today's Posts Links

Reply
 
Thread Tools Rate Thread
  #1  
Old 23-02-2003, 01:20
Mark's Avatar
Mark Mark is offline
Pain in the Ass :)
 
Join Date: May 2001
Location: In het land der Nomaden
Posts: 14,563
Bourdais pakt de pole tijdens zijn debuut!

Wordt er morgen historie geschreven in CART-history a la Mansell?

1 S. Bourdais 2 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:00.928 106.710 171.733

2 P. Tracy 3 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:01.476 105.758 170.201 0.548

3 A. Fernandez 51X Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:01.749 105.291 169.449 0.821 0.273

4 P. Carpentier 32 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:01.759 105.274 169.422 0.831 0.010

5 M. Jourdain Jr. 9 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:01.812 105.183 169.275 0.884 0.053


6 M. Haberfeld 34 Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone 1:01.865 105.093 169.130 0.937 0.053

7 B. Junqueira 1 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:01.980 104.898 168.817 1.052 0.115

8 J. Vasser 12X Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone 1:01.994 104.875 168.780 1.066 0.014

9 M. Dominguez 55 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:02.101 104.694 168.488 1.173 0.107

10 D. Manning 15 Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone 1:02.239 104.462 168.115 1.311 0.138


11 R. Hunter-Reay 31 Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone 1:02.306 104.350 167.935 1.378 0.067

12 A. Tagliani 33 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:02.523 103.987 167.350 1.595 0.217

13 O. Servia 20 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:02.847 103.451 166.488 1.919 0.324

14 P. Lemarie 27 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:02.953 103.277 166.208 2.025 0.106

15 R. Moreno 4 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:03.050 103.118 165.952 2.122 0.097


16 T. Monteiro 7 Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone 1:03.987 101.608 163.522 3.059 0.937

17 J. Camathias 19 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:04.241 101.206 162.875 3.313 0.254

18 R. Gonzalez 11 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:04.948 100.105 161.103 4.020 0.707

19 R. Lavin 5 Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone 1:06.527 97.729 157.279 5.599 1.579
__________________
Confidentiality Notice: This communication and any accompanying attachments contain confidential information intended for a specific individual and purpose. This communication is private and protected by law. If you are not the intended recipient, you are hereby respectfully notified that any disclosures, copying, forwarding or distribution, or the taking of any action based on the contents of this communication is strictly prohibited.
Reply With Quote
  #2  
Old 23-02-2003, 04:44
Scapa's Avatar
Scapa Scapa is offline
De Paddock Enthousiast
 
Join Date: Jul 2001
Location: Everywhere
Posts: 4,300
Mario Haberfeld, die dit jaar voor het team van Eric Bachelart rijdt, wist zich als zesde te kwalificeren. Ook allesbehalve slecht voor een rookie
Reply With Quote
  #3  
Old 23-02-2003, 14:31
schumivill's Avatar
schumivill schumivill is offline
De Paddock Regular
 
Join Date: Apr 2002
Location: Roeselare
Posts: 607
Bourdais kan een stukje rijden,zeer goed zelfs,een echt talent.
__________________
Reply With Quote
  #4  
Old 23-02-2003, 22:34
joost joost is offline
De Paddock Regular
 
Join Date: Aug 2002
Posts: 1,419
Paul Tracy wint

voor het volledige resultaat zie: www.cart.com

/MOD: efkes threads aan elkaar geniet .

Last edited by Raceboy; 23-02-2003 at 22:39.
Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is On

Forum Jump


All times are GMT +2. The time now is 15:14.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.